Электрик Воронеж — вызов на дом срочно цены 24 часа услуги недорого круглосуточно выезд бесплатно
Приедем, когда Вам удобно
Привезем все необходимое или сами сходим в магазин
Наличный и безналичный расчет
Тип работ | Ед. измерения | Цена |
Оштукатуривание (по маякам ) (на 10 мм увеличения толщины слоя) | кв.м. | 350 |
Облицовка плиткой (размером 150-300 мм) | кв.м. | 1200 |
Шпатлёвка под покраску (комплекс работ включая шлифовку) | кв.м. | 380 |
Поклейка бумажных обоев | кв.м. | 250 |
Устройство ГКЛ потолков 1-уровневых (2 слоя) | кв.м. | 980 |
Демонтаж плитки, керамогранита | кв.м. | 180 |
Установка дверного блока (готовый комплект) | шт. | 3000 |
Укладка | ||
Штучного паркета (комплекс работ) | кв.м. | 1400 |
Ламината (с подложкой) | кв.м. | 350 |
Плитки на пол (размером 150-300 мм) | кв.м. | 1200 |
Тип работ | Ед. измерения | Цена |
Сухой пол Кнауфф | м2 | 1250 |
Грунтовка (1 цикл) | м2 | 35 |
Выставление маяков | м2 | 160 |
Засыпка керамзитом | м2 | 100 |
Устройство стяжки песчано-цементной смесью толщиной до 5 см | м2 | 390 |
Устройство стяжки финишной | м2 | 290 |
Гидроизоляция пола | м2 | 200 |
Затирка швов | м2 | 150 |
Демонтаж | ||
Линолеума, ковролина, ламината, плиток ПВХ | м2 | 60 |
Оргалита | м2 | 100 |
Паркета штучный | м2 | 150 |
Лаг | м2 | 200 |
Черновых досок | м2 | 140 |
Старой стяжки до 50 мм | м2 | 300 |
Старой плитки (без сохранения материала) | м2 | 150 |
Бетонного порога | шт | 550 |
Облицовка порога кафельной плиткой | шт | 1200 |
Устройство лаг | м2 | 350 |
Устройство черновых досок | м2 | 250 |
Настил | ||
ГВЛ | м2 | 250 |
Фанеры | м2 | 250 |
Пленки | м2 | 50 |
Линолеума | м2 | 200 |
Ковролина | м2 | 200 |
Подложки | м2 | 60 |
Ламината | м2 | 270 |
Ламината по диагонали | м2 | 390 |
Паркетной доски | м2 | 380 |
Укладка | ||
Армирующей сетки | м2 | 120 |
Напольной керамической плитки одного рисунка 30*30 | м2 | 1200 |
Напольной керамической плитки одного рисунка (40*50, 60*40,35*50,60*20) | м2 | 1300 |
Напольной керамической плитки одного рисунка (40*50, 60*40,35*50,60*20) по диагонали | м2 | 1500 |
Напольной керамической плитки по диагонали 30*30 | м2 | 1400 |
Керамогранита 30*30 | м2 | 1300 |
Керамогранита (40*50, 60*40,35*50,60*20) | м2 | 1400 |
Керамогранита (40*50, 60*40,35*50,60*20) по диагонали | м2 | 1550 |
Керамогранита по диагонали | м2 | 1550 |
Монтаж | ||
Порога (кафель) | м.п. | 1200 |
Порога (керамогранит) | м.п. | 1400 |
Плинтуса деревянного с подпилом углов на станке | м.п. | 270 |
Плинтуса деревянного стандарт | м.п. | 200 |
Плинтуса пластикового | м.п. | 150 |
Плинтуса МДФ | м.п. | 270 |
Тип работ | Ед.измерения | Цена |
Снятие старых обоев | м2 | 90 |
Размывка мела, водоэмульсионки, олифы, извести | м2 | 100 |
Очистка потолка от краски или шпатлёвки | м2 | 240 |
Малярные работы по коробу (ком.п.лекс: шпатлёвка 2 слоя, шлифовка, Грунтовка 2 слоя и покраска) | м.п. | 650 |
Обработка потолка антигрибком | м2 | 80 |
Грунтовка потолка (1 слой) | м2 | 40 |
Визуальное выравнивание | м2 | 400 |
Ошкуривание | м2 | 90 |
Шлифовка потолка под покраску | м2 | 100 |
Оштукатуривание потолка под маяк | м2 | 490 |
Штукатурка рустов на потолке | м.п. | 200 |
Покраска потолочного плинтуса (грунт, шпатлевка, покраска) | м.п. | 240 |
Покраска потолка (в 2 слоя) | м2 | 240 |
Обшивка потолка ПВХ панелью | м2 | 350 |
Мелкозернистая шпатлёвка под окраску один слой | м2 | 180 |
Шпатлёвка (в 2 слоя) | м2 | 290 |
Поклейка | ||
Флизелинового холста на ГКЛ конструкции и короба под покраску | м2 | 280 |
На потолок полистироловой (пенопластовой) плитки | м2 | 250 |
Потолочных обоев при высоте потолков до 3-х м | м2 | 350 |
Демонтаж | ||
Реечного Потолка | м2 | 250 |
Подвесного Потолка Армстронг | м2 | 200 |
Подвесных потолков | м2 | 150 |
Полистироловой (пенопластовой) плитки с Потолка | м2 | 100 |
Потолков из ГКЛ (без сохранения материала) | м2 | 250 |
Устройство | ||
Теплоизоляции (пеноплекс) | м2 | 300 |
Потолка из ГКЛ в два уровня с прямолинейными элементами | м2 | 1500 |
Потолка ГКЛ в один слой в один уровень на каркас | м2 | 950 |
Потолка ГКЛ в два уровня по инд проекту | изделие | 0 |
Декоративных коробов по периметру помещений (прямолинейных)со световым карнизом | м.п. | 1250 |
Декоративных коробов по периметру помещений (прямолинейных) | м.п. | 950 |
Каркаса для реечного потолка | м.п. | 400 |
Реечного Потолка | м2 | 650 |
Каркаса | м2 | 400 |
Монтаж | ||
Закладной | шт | 850 |
Малярной сетки | м2 | 120 |
Потолка Армстронг (с каркасом) | м2 | 400 |
Малярного уголка | м.п. | 100 |
Штукатурных маяков на потолок | м2 | 200 |
Карниза европласт | м.п. | 250 |
Потолочного плинтуса | м.п. | 200 |
Тип работ | Ед.измерения | Цена |
Подрезка кафеля для облицовки коробов под 45 градусов | м.п. | 750 |
Поклейка обоев под покраску | м2 | 240 |
Поклейка флизелинового холста на ГКЛ конструкции и короба под покраску | м2 | 240 |
Покраска в/д краской в 2 слоя (по обоям, по шпатлёвке) | м2 | 210 |
Покраска стен валиком (фактурная покраска) | м2 | 0 |
Нанесение насечек | м2 | 100 |
Затирка швов | м2 | 150 |
Обшивка стен ПВХ панелью | м2 | 350 |
Укладка минваты | м2 | 80 |
Шпатлёвка ГКЛ (с учётом «серпянки» и заделки швов) | м2 | 250 |
Обработка антигрибком | м2 | 70 |
Грунтовка бетаконтактом | м2 | 80 |
Грунтовка в 1 цикл | м2 | 35 |
Визуальное выравнивание | м2 | 380 |
Шпатлёвка (в 2 слоя) | м2 | 250 |
Ошкуривание | м2 | 80 |
Мелкозернистая шпатлёвка под окраску 1 слой | м2 | 150 |
Шлифовка под покраску | м2 | 90 |
Бурение сквозное в ЖБ 10-20см | шт | 350 |
Демонтаж | ||
Рейки со стен | м2 | 150 |
Перегородки деревянной | м2 | 350 |
Перегородки (доска, дранка, штукатурка) | м2 | 700 |
Старой кафельной плитки(без сохранения материала) | м2 | 150 |
Стеновых панелей с обрешеткой (МДФ, пластик) | м2 | 150 |
Шкафа | шт | 600 |
Наличников | комплект | 150 |
Дверного блока стандартн | шт | 350 |
Балконного блока | шт | 1200 |
Вент. короба | м.п. | 500 |
Антресоли | шт | 550 |
Короба ГКЛ | мп | 300 |
Снос | ||
Пазогребниевой перегородки | м2 | 350 |
Легких перегородок | м2 | 350 |
Стен кирпичных о,5 кирпича | м2 | 400 |
Стен Жб ( толщиной до 5 см) | м2 | 750 |
Стен Жб ( толщиной от 5 см-10 см) | м2 | 1400 |
Стен Жб ( толщиной от 10 см-20 см) | м2 | 2000 |
Очистка | ||
От старых обоев (до 2-х слоёв) | м2 | 90 |
От масляной краски, шпатлевки или олифы | м2 | 190 |
От штукатурки толщ 10-20мм | м2 | 250 |
Монтаж | ||
Наличников | комплект | 350 |
Гофры | м.п. | 300 |
Решетки | шт | 500 |
Арки ГКЛ | шт | 2900 |
Подоконника | шт | 950 |
Пазогребниевой перегородки | м2 | 980 |
Закладной | шт | 400 |
ГКЛ перегородки в один слой | м2 | 750 |
Перегородки (пенобетон,газобетон) | м2 | 980 |
ГКЛ на каркас в один слой | м2 | 650 |
ГКЛ на каркас в два слоя | м2 | 780 |
Короба ПВХ | шт | 2200 |
Короба ГКЛ | шт | 2400 |
Короба под инсталляцию | шт | 3500 |
Короба ГКЛ по инд.проекту | шт | 0 |
Скрытого люка ревизии(невидимый) | шт | 2800 |
Люка ревизии пластик | шт | 700 |
Пенала в перегородке | шт | 5000 |
Шумоизоляции (пеноплекс) | м2 | 250 |
Малярной сетки | м2 | 80 |
Кафельного бордюра | м.п. | 350 |
Кафельного фартука | м2 | 1200 |
Двери(без установки фурнитуры) | шт | 0 |
Каркаса | м2 | 350 |
ПВХ на клей | м2 | 350 |
Карандаша | м.п. | 550 |
Штукатурных маяков | м2 | 140 |
Малярного уголка | м.п. | 100 |
Отделка | ||
Откосов | шт | 2400 |
Откосов сэндвич | шт | 2400 |
Откосов дверного проема (ком.п.лекс: штукатурка, шпатлёвка 2 слоя, ошкур, грунтовка 3 слоя и покраска) | шт | 4100 |
Откосов дверного проема (ком.п.лекс: ГКЛ, шпатлёвка 2 слоя, ошкуривание грунтовка 2 слоя и покраска) | шт | 4100 |
Откосов окна (ком.п.лекс: штукатурка, шпатлёвка 2 слоя, ошкуривание грунтовка 3 слоя и покраска) | шт | 4500 |
Откосов окна (ком.п.лекс: ГКЛ, шпатлёвка 2 слоя, ошкуривание грунтовка 2 слоя и покраска) | шт | 4500 |
Откосов балконного блока (ком.п.лекс: штукатурка, шпатлёвка 2 слоя, ошкуривание грунтовка 3 слоя и покраска) | шт | 5400 |
Откосов балконного блока(ком.п.лекс: ГКЛ, шпатлёвка 2 слоя, ошкуривание грунтовка 2 слоя и покраска) | шт | 5400 |
Откосов малярка (ком.п.лекс: шпатлёвка 2 слоя, ошкуривание грунтовка 2 слоя и покраска) | шт | 2400 |
Откосов окна (демонтаж, уголков) | шт | 700 |
Откосов ниши радиатора | шт | 2800 |
Ниши радиатора ком.п.лекс | шт | 5500 |
Ниши радиатора (грунт., покраска) | шт | 700 |
Формирование | ||
Откоса окна | шт | 1500 |
Проёма двери | шт | 1400 |
Проёма двери в газобетоне (пенобетоне) | шт | 1800 |
Облицовка | ||
Кафельной плиткой одного рисунка (15*20, 20*30) | м2 | 1200 |
Кафельной плиткой одного рисунка (35*15, 40*30,60*40,50*40) | м2 | 1300 |
Кафельной плиткой по диагонали | м.кв. | 1500 |
Мозаикой | м.кв. | 2200 |
Плитки по коробам в одной плоскости | м.п. | 850 |
Манипуляции с дверными проемами | ||
Выруб дверного проёма | шт | 1800 |
Заделка дверного проема ГКЛ | шт | 2400 |
Перенос дверного проема в ГКЛ | шт | 2800 |
Перенос дверного проема | шт | 2800 |
Расширение дверного проема | шт | 1200 |
Уменьшение дверного проема | м.п. | 1800 |
Подпил двери | шт | 800 |
Нанесение штукатурки | Ед.измерения | Цена |
Под маяк | м2 | 350 |
Декоративной | м2 | 1200 |
Венецианской | м2 | 1350 |
Тип работ | Ед.измерения | Цена |
Фигурная резка плитки | п.м. | 1200 |
Сверление отверстий в плитке | шт. | 300 |
Запил торцов плитки под 45 градусов | п.м. | 750 |
Затирка швов керамической плитки однокомпонентная | шт. | 150 |
Затирка швов мозаичной плитки | кв.м. | 450 |
Облицовка | ||
Откосов мозаикой | п.м. | 2200 |
Откосов мрамором | п.м. | 2100 |
Откосов плиткой | п.м. | 1500 |
Поддона душевой кабины мозаикой | кв.м. | 5500 |
Порогов из мозаики | п.м. | 2200 |
Порогов из плитки | п.м. | 1200 |
«Диким камнем», «клинкером» | кв.м. | 1250 |
Мозаикой | кв.м. | 2200 |
Мозаикой с подбором рисунка | кв.м. | 2800 |
Мрамором | кв.м. | 2600 |
Плиткой (размером 150-300 мм) | кв.м. | 1200 |
Плиткой нестандартного размера | кв.м. | 1300 |
Плиткой с подбором рисунка | кв.м. | 1700 |
Укладка | ||
Мозаики на пол | кв.м. | 2200 |
Мозаики на пол с подбором рисунка | кв.м. | 2800 |
Мрамора на пол | кв.м. | 2600 |
Плитки на пол (размером 150-300 мм) | кв.м. | 1200 |
Плитки на пол по диагонали | кв.м. | 1500 |
Плитки на пол с подбором рисунка | кв.м. | 1700 |
Плитки нестандартного размера на пол | кв.м. | 1300 |
Монтаж | ||
Бордюра | п.м. | 350 |
Декоративных уголков | п.м. | 100 |
Лючка из Плитки (с монтажом механизма) | шт. | 2800 |
Плинтусов из Плитки (готовый плинтус) | п.м. | 650 |
Плинтусов из Плитки (с изготовлением) | п.м. | 1400 |
Тип работ | Ед.измерения | Цена |
Без подгонки рисунка (бумажные, виниловые, флизелиновые) | м2 | 240 |
С подгонкой рисунка (бумажные, виниловые, флизелиновые) | м2 | 330 |
Фотообоев (кроме бумажных) | м2 | 500 |
Класса «премиум» | м2 | 550 |
Жидких | м2 | 550 |
Бумажных | кв.м. | 350 |
Винил, флизелин без подбора рисунка | шт | 240 |
На стены с подбором рисунка | кв.м. | 330 |
Под окраску | кв.м. | 240 |
Пробковых обоев | кв.м. | 450 |
Рельефных обоев («дуплекс») | кв.м. | 450 |
Текстильных обоев (бамбук, джут и т.д.) | кв.м. | 650 |
Мастер выезжает в течение 5 минут после оформления заявки или в удобное для Вас время. Оперативный выезд возможен благодаря удобному расположению филиалов компании в каждом районе.
Гарантийный талон сроком на 1 год выдается мастером абсолютно бесплатно сразу по окончанию ремонта.
Выезд мастера бесплатно
Да, мы предоставляем скидку 10% для льготных категорий граждан, а также скидку 10% при заказе услуг через сайт (*скидки не суммируются). С актуальным перечнем скидок, Вы всегда можете ознакомиться в разделе «Акции».